| Installatiebedrijf (OTIB) | OSR-regeling | € 100,-- per deelnemer per kalenderjaar. |
| ESF-regeling | Maximaal 30% van het factuurbedrag met een maximum dat verschilt per training. | |
| EVC | € 500,-- per EVC-traject voor maximaal 20% van de medewerkers. Voor (meer informatie over) EVC kunt u terecht bij onze zusterorganisatie People in Transfer. | |
| Elektrotechnische Detailhandel (OFED) | ESF-regeling | Minimaal 35% van de kosten voor trainingen en opleidingen. Voor een BBL-opleiding is er een standaardprijs vastgesteld van € 3.700,-- per schooljaar per leerling met een maximum van 5 leerlingen per bedrijf. |
| EVC | Minimaal 35% van de kosten voor een EVC-traject. Voor (meer informatie over) EVC kunt u terecht bij onze zusterorganisatie People in Transfer. | |
| Metaalbewerking (OOM) | PTT2012 | De bijdrage in de scholingskosten is 50% per persoon per jaar, tot een maximum van € 750,--. De PTT (persoonlijke trainingstoelage) 2012 kan worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is, 30% van het personeelsbestand. |
| Ontwikkelbudget 2012 | Werkgevers kunnen een bijdrage uit het Ontwikkelbudget aanvragen tot maximaal € 1800,--. Het budget is 2 jaar geldig. In 2012 kunnen maximaal 600 bedrijven van het Ontwikkelbudget gebruik maken. | |
| Leerwerkbijdrage | Naast bovenstaande regelingen zijn er diverse vergoedingen die vallen onder de leerwerkbijdrage beschikbaar. Er zijn diverse vergoedingen beschikbaar voor Mbo- en Hbo-trajecten. Meer informatie over deze vergoedingen is terug te vinden op de website van OOM. | |
| EVC | De vergoeding voor een EVC-traject is maximaal € 750,-- per kandidaat. Voor (meer informatie over) EVC kunt u terecht bij onze zusterorganisatie People in Transfer. | |
| Metalektro (A+O Metalektro) | Opleiding Werkenden | U kunt medewerkers beroepsopleidingen aanbieden met een crebo- of croho-registratie. Vergoeding bedraagt € 2.500,- per studiejaar, met een maximum van twee aaneengesloten studiejaren. Er geldt een maximaal aantal te vergoeden beroepsopleidingen per werkgever, per kalenderjaar. |
| ESF-regeling | Maximaal 75% van de kosten voor een training wordt vergoed. Lijst van de trainingen die in aanmerking komen staat op de website van A+O Metalektro. Regeling is voor maximaal 100 medewerkers, maximaal twee trainingen per medewerker. | |
| EVC | De vergoeding voor een EVC-traject is maximaal € 850,-- per kandidaat. Voor (meer informatie over) EVC kunt u terecht bij onze zusterorganisatie People in Transfer. | |
| Detailhandel (HBD) | ESF-regeling | Minimaal 35% van de kosten voor trainingen en opleidingen. Voor een BBL-opleiding is er een standaardprijs vastgesteld van € 3.700,-- per schooljaar per leerling met een maximum van 5 leerlingen per bedrijf. |
| EVC | Minimaal 35% van de kosten voor een EVC-traject. Voor (meer informatie over) EVC kunt u terecht bij onze zusterorganisatie People in Transfer. | |
| Groothandel (SOG) | ESF-regeling | 40 tot 45% van de opleidingskosten wordt vergoed. |
| EVC | Voor een EVC-traject wordt maximaal 40% van de kosten per kandidaat vergoed. Voor (meer informatie over) EVC kunt u terecht bij onze zusterorganisatie People in Transfer. |
